tbf/TBF.sln

162 lines
12 KiB
Plaintext
Raw Normal View History


Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 11.00
# Visual Studio 2010
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "TBF", "TBF\TBF.csproj", "{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}"
ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
{EFEC8A31-3022-4DA7-A8F6-16D30A94C3FF} = {EFEC8A31-3022-4DA7-A8F6-16D30A94C3FF}
{0C0A1F4D-1363-4544-A7C5-196C76D26CCA} = {0C0A1F4D-1363-4544-A7C5-196C76D26CCA}
EndProjectSection
EndProject
Project("{54435603-DBB4-11D2-8724-00A0C9A8B90C}") = "TBFSetup", "TBFSetup\TBFSetup.vdproj", "{4890DE5C-9F68-40D7-B075-92C8EAB79833}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Results", "Results\Results.csproj", "{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Config", "Config\Config.csproj", "{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}"
EndProject
2015-12-12 20:44:36 +00:00
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ResultsBrowser", "ResultsBrowser\ResultsBrowser.csproj", "{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}"
2015-12-14 17:11:53 +00:00
ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB} = {9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48} = {8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}
EndProjectSection
2015-12-12 20:44:36 +00:00
EndProject
2016-10-11 14:18:54 +00:00
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "DeviceTest", "DeviceTest\DeviceTest.csproj", "{6D3384DC-4638-4A92-91A8-F39D900377C6}"
ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
{439D0878-C76E-452B-B17D-209A89E91D36} = {439D0878-C76E-452B-B17D-209A89E91D36}
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB} = {9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}
EndProjectSection
2016-10-11 14:18:54 +00:00
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Dirichlet.Numerics", "Dirichlet.Numerics\Dirichlet.Numerics.csproj", "{439D0878-C76E-452B-B17D-209A89E91D36}"
EndProject
2016-12-19 11:58:38 +00:00
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Users", "Users\Users.csproj", "{6E5CB0E9-E1B6-4E5D-AC6E-B1049E180F2B}"
EndProject
2017-03-15 12:21:09 +00:00
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "UserManagement", "UserManagement\UserManagement.csproj", "{B2CD81B3-AF09-4978-996C-02EDB5F819B7}"
ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4} = {743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}
EndProjectSection
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "GraphLib", "GraphLib\GraphLib.csproj", "{0C0A1F4D-1363-4544-A7C5-196C76D26CCA}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "MonitoringDB", "MonitoringDB\MonitoringDB.csproj", "{EFEC8A31-3022-4DA7-A8F6-16D30A94C3FF}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
Debug|x86 = Debug|x86
Release|Any CPU = Release|Any CPU
Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
Release|x86 = Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
2015-12-12 20:44:36 +00:00
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
2016-10-11 14:18:54 +00:00
{4890DE5C-9F68-40D7-B075-92C8EAB79833}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug
{4890DE5C-9F68-40D7-B075-92C8EAB79833}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug
{4890DE5C-9F68-40D7-B075-92C8EAB79833}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug
{4890DE5C-9F68-40D7-B075-92C8EAB79833}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release
{4890DE5C-9F68-40D7-B075-92C8EAB79833}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release
{4890DE5C-9F68-40D7-B075-92C8EAB79833}.Release|x86.ActiveCfg = Release
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
2015-12-12 20:44:36 +00:00
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
2016-10-11 14:18:54 +00:00
{6D3384DC-4638-4A92-91A8-F39D900377C6}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{6D3384DC-4638-4A92-91A8-F39D900377C6}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{6D3384DC-4638-4A92-91A8-F39D900377C6}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{6D3384DC-4638-4A92-91A8-F39D900377C6}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{6D3384DC-4638-4A92-91A8-F39D900377C6}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
{6D3384DC-4638-4A92-91A8-F39D900377C6}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{6D3384DC-4638-4A92-91A8-F39D900377C6}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{6D3384DC-4638-4A92-91A8-F39D900377C6}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{6D3384DC-4638-4A92-91A8-F39D900377C6}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{6D3384DC-4638-4A92-91A8-F39D900377C6}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
{439D0878-C76E-452B-B17D-209A89E91D36}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{439D0878-C76E-452B-B17D-209A89E91D36}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{439D0878-C76E-452B-B17D-209A89E91D36}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{439D0878-C76E-452B-B17D-209A89E91D36}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{439D0878-C76E-452B-B17D-209A89E91D36}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{439D0878-C76E-452B-B17D-209A89E91D36}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{439D0878-C76E-452B-B17D-209A89E91D36}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{439D0878-C76E-452B-B17D-209A89E91D36}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{439D0878-C76E-452B-B17D-209A89E91D36}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{439D0878-C76E-452B-B17D-209A89E91D36}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
2016-12-19 11:58:38 +00:00
{6E5CB0E9-E1B6-4E5D-AC6E-B1049E180F2B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{6E5CB0E9-E1B6-4E5D-AC6E-B1049E180F2B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{6E5CB0E9-E1B6-4E5D-AC6E-B1049E180F2B}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{6E5CB0E9-E1B6-4E5D-AC6E-B1049E180F2B}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{6E5CB0E9-E1B6-4E5D-AC6E-B1049E180F2B}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{6E5CB0E9-E1B6-4E5D-AC6E-B1049E180F2B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{6E5CB0E9-E1B6-4E5D-AC6E-B1049E180F2B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{6E5CB0E9-E1B6-4E5D-AC6E-B1049E180F2B}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{6E5CB0E9-E1B6-4E5D-AC6E-B1049E180F2B}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{6E5CB0E9-E1B6-4E5D-AC6E-B1049E180F2B}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
2017-03-15 12:21:09 +00:00
{B2CD81B3-AF09-4978-996C-02EDB5F819B7}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{B2CD81B3-AF09-4978-996C-02EDB5F819B7}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{B2CD81B3-AF09-4978-996C-02EDB5F819B7}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{B2CD81B3-AF09-4978-996C-02EDB5F819B7}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{B2CD81B3-AF09-4978-996C-02EDB5F819B7}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
{B2CD81B3-AF09-4978-996C-02EDB5F819B7}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{B2CD81B3-AF09-4978-996C-02EDB5F819B7}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{B2CD81B3-AF09-4978-996C-02EDB5F819B7}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{B2CD81B3-AF09-4978-996C-02EDB5F819B7}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{B2CD81B3-AF09-4978-996C-02EDB5F819B7}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
{0C0A1F4D-1363-4544-A7C5-196C76D26CCA}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{0C0A1F4D-1363-4544-A7C5-196C76D26CCA}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{0C0A1F4D-1363-4544-A7C5-196C76D26CCA}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{0C0A1F4D-1363-4544-A7C5-196C76D26CCA}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{0C0A1F4D-1363-4544-A7C5-196C76D26CCA}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{0C0A1F4D-1363-4544-A7C5-196C76D26CCA}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{0C0A1F4D-1363-4544-A7C5-196C76D26CCA}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{0C0A1F4D-1363-4544-A7C5-196C76D26CCA}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{0C0A1F4D-1363-4544-A7C5-196C76D26CCA}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{0C0A1F4D-1363-4544-A7C5-196C76D26CCA}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EFEC8A31-3022-4DA7-A8F6-16D30A94C3FF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{EFEC8A31-3022-4DA7-A8F6-16D30A94C3FF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{EFEC8A31-3022-4DA7-A8F6-16D30A94C3FF}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{EFEC8A31-3022-4DA7-A8F6-16D30A94C3FF}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{EFEC8A31-3022-4DA7-A8F6-16D30A94C3FF}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{EFEC8A31-3022-4DA7-A8F6-16D30A94C3FF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EFEC8A31-3022-4DA7-A8F6-16D30A94C3FF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{EFEC8A31-3022-4DA7-A8F6-16D30A94C3FF}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EFEC8A31-3022-4DA7-A8F6-16D30A94C3FF}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{EFEC8A31-3022-4DA7-A8F6-16D30A94C3FF}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
EndGlobal